Mese Koy
KAMAN MEŞE KÖY
| Köy Muhtarı | Hüseyin DEMİREL | ||||||
| Yol Durumu | İl'e Uzaklığı | 73 Km 4 Km'si stabilize diğer tarafı asfalt |
|||||
| İlçeye Uzaklığı ve Niteliği | 19 Km 4 Km'si stabilize diğer tarafı asfalt |
||||||
| İçme Suyu Durumu | Çeşmelerden Temin edilmekte, yetersizdir. |
||||||
| Okul Bina Sayısı | 1 | ||||||
| Derslik Sayısı | 2 | ||||||
| Lojman Sayısı | |||||||
| Öğretmen Sayısı | |||||||
| Öğrenci Sayısı | |||||||
| Mahalle Okulu Sayısı Niteliği | |||||||
| Mahalle Sayısı | |||||||
| Köyün Elektrik Durumu | Var | ||||||
| Köyün Haberleşme Durumu (Telefon) | Telefon | ||||||
| Hane Sayısı ve Nüfusu | Hane : 50 Nüfus : 100 | ||||||
| Camii, İmam ve İmamevi Durumu | 1Cami, 1 Lojman vardır. | ||||||
| Sağlık Ocağı veya Sağlık Evi Durumu | |||||||
| Köyde Bulunan Diğer Kurum ve Tesisler | |||||||
| (Köy Odası, Koop.v.s.) | |||||||
| DÜŞÜNCELER | |||||||











